Copyright 2013-2015 WWW.176GYFG.COM All Rights Reserved.
|
![]() |
|---|
| 装备展示 | 装备名称 | 基础属性 | 附加属性 |
![]() |
|||
| 圣战头盔 | 防御4-5、魔防2-3、攻击0-1 | 攻击力+1% | |
| 圣战项链 | 攻击3-6 | 攻击力+1% | |
| 荣誉勋章43号 | 攻击1-3 | Not-have | |
| 圣战手镯 | 防御0-1、攻击2-3 | HP+2%、攻击力+1% | |
| 圣战戒指 | 魔防0-1、攻击0-7 | HP+2%、攻击力+1% | |
| 天魔神甲 | 防御5-12、魔防4-7、攻击1-2 | HP+2%、MP+2%、魔防+2%、魔防+2%、反射+1% | |
| 怒斩 | 攻击12-30、准确+3 | 攻击力+2%、增加伤害+1% | |
![]() |
|||
| 法神头盔 | 防御4-4、魔防1-2、魔法0-1 | HP+2、魔法力+1% | |
| 法神项链 | 魔法1-8、准确+2 | HP+2、魔法力+1% | |
| 荣誉勋章44号 | 魔法1-3 | Not-have | |
| 法神手镯 | 防御0-1、魔法0-4 | HP+3、魔法力+1% | |
| 法神戒指 | 魔防0-1、魔法1-6 | HP+3、魔法力+1% | |
| 法神披风 | 防御4-9、魔防4-6、魔法2-5 | HP+2%、MP+2%、魔防+2%、魔防+2%、反射+1% | |
| 龙牙 | 魔法3-8、准确+5 | 魔法力+2%、增加伤害+1% | |
![]() |
|||
| 天尊头盔 | 防御4-4、魔防1-2、道术0-1 | 道术力+1% | |
| 天尊项链 | 道术2-7、准确+2 | 道术力+1% | |
| 荣誉勋章45号 | 道术1-3 | Not-have | |
| 天尊手镯 | 防御1-2、道术1-4 | HP+2、道术力+1 | |
| 天尊戒指 | 魔防0-1、道术2-7 | HP+2、道术力+1 | |
| 天尊道袍 | 防御4-9、魔防4-6、道术2-5 | HP+2%、MP+2%、魔防+2%、魔防+2%、反射+1% | |
| 逍遥扇 | 道士4-10、准确+3 | 道术力+2%、增加伤害+1% | |
![]() |
|||
| 圣龙盔 | 游戏中查看 |
||
| 雷霆项链 | |||
| 雷霆勋章 | |||
| 雷霆护腕 | |||
| 雷霆战戒 | |||
| 雷霆腰带 | |||
| 雷霆战靴 | |||
| 雷霆宝石 | |||
| 雷霆战甲 | |||
| 屠龙 | |||
![]() |
|||
| 魔龙盔 | 游戏中查看 |
||
| 烈焰项链 | |||
| 烈焰勋章 | |||
| 烈焰护腕 | |||
| 烈焰魔戒 | |||
| 烈焰腰带 | |||
| 烈焰魔靴 | |||
| 烈焰宝石 | |||
| 烈焰魔衣 | |||
| 嗜魂法杖 | |||
![]() |
|||
| 天龙盔 | 游戏中查看 |
||
| 光芒项链 | |||
| 光芒勋章 | |||
| 光芒护腕 | |||
| 光芒道戒 | |||
| 光芒腰带 | |||
| 光芒道靴 | |||
| 光芒宝石 | |||
| 光芒道袍 | |||
| 霸者之刃 | |||
![]() |
|||
| 战神头盔 | 游戏中查看 |
||
| 战神项链 | |||
| 战神勋章 | |||
| 战神手镯 | |||
| 战神戒指 | |||
| 战神腰带 | |||
| 战神圣靴 | |||
| 战神宝石 | |||
| 凤天魔甲 | |||
| 开天 | |||
![]() |
|||
| 圣魔头盔 | 游戏中查看 |
||
| 圣魔项链 | |||
| 圣魔勋章 | |||
| 圣魔手镯 | |||
| 圣魔戒指 | |||
| 圣魔腰带 | |||
| 圣魔法靴 | |||
| 圣魔宝石 | |||
| 凤天魔甲 | |||
| 镇天 | |||
![]() |
|||
| 真魂头盔 | 游戏中查看 |
||
| 真魂项链 | |||
| 真魂勋章 | |||
| 真魂手镯 | |||
| 真魂戒指 | |||
| 真魂腰带 | |||
| 真魂道靴 | |||
| 真魂宝石 | |||
| 凤天魔甲 | |||
| 玄天 | |||